G52 非启动54项参考可行性与验收单位冲突审计
唯一type devlog;同AI方案/实施/自复核,不是第三方独立验收。基线46b04ef/main干净,依据Canonical G52审计合同。仅审计当前小型源码/清单,源码与规格结论E1;精确单位换算和假设区间核验E2。没有新增真机E4、产品代码、安装或五轮。
完整54项仍保留,正式验收0/54。除了手机与参考部署待准入,本批确认了3项帧时间机器容差和方案文字存在1000倍冲突;物理电学/温度的原数值门也需要先验证独立仪器是否足够精确。 本批不改旧阈值、旧报告、原测量或连续性分母;更多主机绿格不代替真机参考。
1. 全部54项的现实参考缺口
从当前Registry解析66个唯一MetricDefinition ID,排除原12个startup,和v3/当前账本双向集合一致54项。已有软件工具的数量不等于已校准的数量。原self-reference模块实际METRICS十项通过静态AST读取确认;其它参考能力按现存源码和已有能力账本分类。所有行仍需源/目标身份、同scope/native-clock/window和原定固定五轮,缺失与完整准备窗不移除。
| 参考类别 | 项数 | 当前意义 |
|---|---|---|
| self/host逐API区间消费者 | 10 | E2准备,50.1.0还没有部署或真机源窗验收 |
| 进程CPU独立累计参考 | 1 | 旧派生对照仍116/140通过原预算;不替代新五轮 |
| TCP/HTTP/网络时钟工具 | 4 | 软件对账准备;正文、进程wire、整机wire是不同范围 |
| 显示与帧会话统计 | 19 | 呈现/独立算术准备;单surface回调不等全部前台合成 |
| GPU | 4 | 原生schema、单位、同scope硬件真值仍缺 |
| Energy | 7 | 原生成本模型/独立分量真值仍缺;overhead原负哨兵保留 |
| 电池/温度/热枚举 | 6 | 测点、独立精度和battery-only条件待证;热枚举原缺源保留 |
| 磁盘 | 2 | 同窗口独立物理I/O对照未验收,缓存logical bytes不是物理bytes |
| 中断唤醒 | 1 | context-switch参考不代替同义唤醒计数 |
| 完整范围 | 54 | 不是仅验10/11项,其余指标全留未通过 |
以下逐行登记是当前准备与缺口清单,不是新的真机样本,也不是所有现存工具的重新回归:
| metricID | 已有准备(不是验收) | 尚缺参考/条件 |
|---|---|---|
ios.process.cpu.non_normalized | 已有独立累计CPU保守比较工具(E2) | 旧同轴参考仅116/140通过原预算;新固定五轮未执行 |
ios.device.cpu.total | 已实现逐API读取区间消费者(E2) | 新参考版本未部署;真实目标身份、源窗口与内核字段同义性待证 |
ios.device.cpu.total.normalized | 已实现逐API读取区间消费者(E2) | 新参考版本未部署;真实目标身份、源窗口与内核字段同义性待证 |
ios.device.cpu.core_usage | 已实现逐API读取区间消费者(E2) | 新参考版本未部署;真实目标身份、源窗口与内核字段同义性待证 |
ios.process.memory.physical_footprint | 已实现逐API读取区间消费者(E2) | 新参考版本未部署;真实目标身份、源窗口与内核字段同义性待证 |
ios.process.memory.real | 已实现逐API读取区间消费者(E2) | 新参考版本未部署;真实目标身份、源窗口与内核字段同义性待证 |
ios.process.memory.virtual | 已实现逐API读取区间消费者(E2) | 新参考版本未部署;真实目标身份、源窗口与内核字段同义性待证 |
ios.device.memory.available | 已实现逐API读取区间消费者(E2) | 新参考版本未部署;真实目标身份、源窗口与内核字段同义性待证 |
ios.device.memory.free | 已实现逐API读取区间消费者(E2) | 新参考版本未部署;真实目标身份、源窗口与内核字段同义性待证 |
ios.process.thread.count | 已实现逐API读取区间消费者(E2) | 新参考版本未部署;真实目标身份、源窗口与内核字段同义性待证 |
ios.process.scheduler.context_switch_rate | 已实现逐API读取区间消费者(E2) | 新参考版本未部署;真实目标身份、源窗口与内核字段同义性待证 |
ios.process.scheduler.interrupt_wakeup_rate | 原系统计数率候选 | 独立同义中断唤醒累计参考未证;context-switch不代中断唤醒 |
ios.process.disk.read_rate | 原rusage累计字段与计划刺激 | 自有实际刺激与同窗口独立物理I/O参考未验收;缓存logical字节不代物理I/O |
ios.process.disk.write_rate | 原rusage累计字段与计划刺激 | 自有实际刺激与同窗口独立物理I/O参考未验收;缓存logical字节不代物理I/O |
ios.device.network.send_rate | 已有TCP/HTTP/原生时钟参考工具(E2) | 应用正文≠进程/整机wire;连接归属、背景流量、源窗守恒待证 |
ios.device.network.receive_rate | 已有TCP/HTTP/原生时钟参考工具(E2) | 应用正文≠进程/整机wire;连接归属、背景流量、源窗守恒待证 |
ios.process.network.send_rate | 已有TCP/HTTP/原生时钟参考工具(E2) | 应用正文≠进程/整机wire;连接归属、背景流量、源窗守恒待证 |
ios.process.network.receive_rate | 已有TCP/HTTP/原生时钟参考工具(E2) | 应用正文≠进程/整机wire;连接归属、背景流量、源窗守恒待证 |
ios.foreground.fps | 已有呈现记录/14项独立算术检查(E2) | 单surface回调≠全部前台合成;源事件集合与同轴呈现覆盖待证 |
ios.foreground.gpu.renderer_utilization | 候选系统利用率/动态原生字段 | 独立同scope硬件参考/schema/单位待证;原生counter旧轮缺源 |
ios.foreground.gpu.tiler_utilization | 候选系统利用率/动态原生字段 | 独立同scope硬件参考/schema/单位待证;原生counter旧轮缺源 |
ios.foreground.gpu.device_utilization | 候选系统利用率/动态原生字段 | 独立同scope硬件参考/schema/单位待证;原生counter旧轮缺源 |
ios.frame.time | 已有呈现记录/14项独立算术检查(E2) | 单surface回调≠全部前台合成;源事件集合与同轴呈现覆盖待证 |
ios.frame.time.p95 | 已有呈现记录/14项独立算术检查(E2) | 单surface回调≠全部前台合成;源事件集合与同轴呈现覆盖待证 |
ios.display.refresh_rate | 已有呈现记录/14项独立算术检查(E2) | 单surface回调≠全部前台合成;源事件集合与同轴呈现覆盖待证 |
ios.frame.pacing_jitter | 已有呈现记录/14项独立算术检查(E2) | 单surface回调≠全部前台合成;源事件集合与同轴呈现覆盖待证 |
ios.frame.fps.average | 已有呈现记录/14项独立算术检查(E2) | 单surface回调≠全部前台合成;源事件集合与同轴呈现覆盖待证 |
ios.frame.fps.at_least_18_percent | 已有呈现记录/14项独立算术检查(E2) | 单surface回调≠全部前台合成;源事件集合与同轴呈现覆盖待证 |
ios.frame.fps.at_least_25_percent | 已有呈现记录/14项独立算术检查(E2) | 单surface回调≠全部前台合成;源事件集合与同轴呈现覆盖待证 |
ios.frame.ftime_ge_100_percent | 已有呈现记录/14项独立算术检查(E2) | 单surface回调≠全部前台合成;源事件集合与同轴呈现覆盖待证 |
ios.frame.ftime_positive_delta_gt_100_per_hour | 已有呈现记录/14项独立算术检查(E2) | 单surface回调≠全部前台合成;源事件集合与同轴呈现覆盖待证 |
ios.frame.drop_per_hour | 已有呈现记录/14项独立算术检查(E2) | 单surface回调≠全部前台合成;源事件集合与同轴呈现覆盖待证 |
ios.frame.med_range_percent | 已有呈现记录/14项独立算术检查(E2) | 单surface回调≠全部前台合成;源事件集合与同轴呈现覆盖待证 |
ios.frame.one_percent_low_fps | 已有呈现记录/14项独立算术检查(E2) | 单surface回调≠全部前台合成;源事件集合与同轴呈现覆盖待证 |
ios.frame.small_jank_per_10min | 已有呈现记录/14项独立算术检查(E2) | 单surface回调≠全部前台合成;源事件集合与同轴呈现覆盖待证 |
ios.frame.jank_per_10min | 已有呈现记录/14项独立算术检查(E2) | 单surface回调≠全部前台合成;源事件集合与同轴呈现覆盖待证 |
ios.frame.big_jank_per_10min | 已有呈现记录/14项独立算术检查(E2) | 单surface回调≠全部前台合成;源事件集合与同轴呈现覆盖待证 |
ios.frame.stutter_percent | 已有呈现记录/14项独立算术检查(E2) | 单surface回调≠全部前台合成;源事件集合与同轴呈现覆盖待证 |
ios.frame.tiny_jank_per_10min | 已有呈现记录/14项独立算术检查(E2) | 单surface回调≠全部前台合成;源事件集合与同轴呈现覆盖待证 |
ios.frame.smooth | 已有呈现记录/14项独立算术检查(E2) | 单surface回调≠全部前台合成;源事件集合与同轴呈现覆盖待证 |
ios.process.energy.total_cost | source-native成本传输观察 | 成本模型不透明;独立分量真值待证;overhead旧轮为负哨兵 |
ios.process.energy.cpu_cost | source-native成本传输观察 | 成本模型不透明;独立分量真值待证;overhead旧轮为负哨兵 |
ios.process.energy.gpu_cost | source-native成本传输观察 | 成本模型不透明;独立分量真值待证;overhead旧轮为负哨兵 |
ios.process.energy.network_cost | source-native成本传输观察 | 成本模型不透明;独立分量真值待证;overhead旧轮为负哨兵 |
ios.process.energy.location_cost | source-native成本传输观察 | 成本模型不透明;独立分量真值待证;overhead旧轮为负哨兵 |
ios.process.energy.display_cost | source-native成本传输观察 | 成本模型不透明;独立分量真值待证;overhead旧轮为负哨兵 |
ios.process.energy.overhead | source-native成本传输观察 | 成本模型不透明;独立分量真值待证;overhead旧轮为负哨兵 |
ios.device.battery.current | 候选电池快照/枚举 | 电池侧独立仪器、时间/测点/不确定性待证;USB放电条件不满足、热枚举旧轮缺源 |
ios.device.battery.voltage | 候选电池快照/枚举 | 电池侧独立仪器、时间/测点/不确定性待证;USB放电条件不满足、热枚举旧轮缺源 |
ios.device.battery.power | 候选电池快照/枚举 | 电池侧独立仪器、时间/测点/不确定性待证;USB放电条件不满足、热枚举旧轮缺源 |
ios.device.battery.temperature_raw | 候选电池快照/枚举 | 电池侧独立仪器、时间/测点/不确定性待证;USB放电条件不满足、热枚举旧轮缺源 |
ios.device.battery.temperature_celsius | 候选电池快照/枚举 | 电池侧独立仪器、时间/测点/不确定性待证;USB放电条件不满足、热枚举旧轮缺源 |
ios.device.thermal.status | 候选电池快照/枚举 | 电池侧独立仪器、时间/测点/不确定性待证;USB放电条件不满足、热枚举旧轮缺源 |
ios.device.gpu.counter.source_native | 候选系统利用率/动态原生字段 | 独立同scope硬件参考/schema/单位待证;原生counter旧轮缺源 |
2. 已确认的单位矛盾(不静默修阈值)
Canonical原第102行文字为“FrameTime/P95/Jitter独立事件集实现±0.5µs”。原v1-v3以及当前Registry中这三项单位都是milliseconds,机器absolute=5e-7、relative=0。因此实际机器门为:
5e-7 ms = 0.0005 µs = 0.5 ns;- 原文字
0.5 µs = 0.0005 ms; - 两者相差1000倍,并非相同门的不同写法。
涉及ios.frame.time、ios.frame.time.p95、ios.frame.pacing_jitter。本批只独立复算v3与当前源码的单位,未追溯阈值最初生成原因,不把疑似单位错误写成已证明的历史成因。旧文字、v1-v3、G51精确工具与旧数字原样保留;当前继续按既有更严格机器门记录未通过,不借文字较宽值升级验收。任何后续规范统一须明确新合同、说明原意与影响,旧结果不可覆盖,阈值变化必须如实标明。
3. 外部仪器所需不确定性:有仪器不等于能过原门
保守数值门对参考范围[L,U]的每个值都要求符合原容差。对于relative=0,允许交集为[U-A,L+A],它非空的必要条件是U-L ≤ 2A;若参考可表示为真值±δ,则必须δ≤A。这只是必要条件,仍须实际数值落在交集、同时间和相同测量对象;无仪器规格时不猜δ。
| 原指标单位 | 原absolute(relative=0) | 对应物理单位最大对称半宽δ |
|---|---|---|
| 电流 mA | 0.000001 mA | 0.000000001 A(1 nA) |
| 电压 mV | 0.000001 mV | 0.000000001 V(1 nV) |
| 功率 mW | 0.000001 mW | 0.000000001 W(1 nW) |
| 电池温度 °C | 0.000001 °C | 0.000001 °C |
这里只转换已存在机器阈值,不宣称已拥有这类精度仪器,也不宣称任何仪器一定达不到。电池内侧电学值不以USB输入代替,电池传感器温度不以外壳温度代替;原native raw温度单位映射还需独立语义校准,除100的自洽性不作物理证据。
假设例(不是设备/仪器测量):25°C附近的独立范围[24.99,25.01]在A=0.000001°C时,允许交集为空。独立有理数代数与现存G51工具结果一致。另一个假设精确点[25,25]可以数值通过,但工具仍不授予独立准确性;精确点不是现实参考零误差的证明。USB/Wi-Fi只决定供电/通信,不是外部测量仪器。
4. 原件、资源与范围
v1/v2/v3与所有54逐指标行、5轮/120slots/1.0、G51工具、产品与Fixture源保持。输入原Canonical原字节保留为当前文档前缀,新增合同/结果只追加;原文章与所有旧HTML均不回改。只读取清单/源码小型文本,不读取Raw、blob、Session、不重跑旧控制或旧真机、不查process/设备、不安装/签名/构建新产品。Mac安装b122与参考50.1.0沿用此前证据,本批未重新验证签名,不新称E3/E4通过。
审计段wall 0.048230s,进程累计CPU 0.348908s(含解释器启动,不等于审计段CPU),过程RSS高水位 18.707031MiB。登记的主输入文本 893993B,不声称它等于全部解释器/导入磁盘I/O;物理I/O峰unknown。串行1、原30s/64MiB边界内;0设备/新Session/产品改动。资源数字来自这一次执行,不重跑取更好数字。
5. 下一动作与整体进度
- 原手机解锁并退出自有测试App确认后,按原方案一次部署50.1.0并核真实身份,避免重跑G47已超时process查询。
- 对帧时间规范冲突另作明确决策;本批不改标准。对电学/温度先确认仪器测点及可追溯误差,再按原门做可行性准入;尚未有这类参考时保持未验收。
- 同scope/native-clock/window与完整固定五轮仍需实测,Energy/GPU/热/呈现等缺口不以11项软件参考替代;全部54持续留账。
总体仍partial/goal active,真实54独立精度与五轮100%未验收;Startup12排除、A1 OPEN、Hybrid FROZEN、G9 OFF、GPL对外分发门不变。当前只是网站构建与文档/清单提交,不发布网站、不新建环境/worktree、GitLab一推不重试。