implemented · gate-open 日期:2026-09-14 证据:E2
设备与应用服务准备完成后,采集器始终按完整 64 项 Registry 执行。工作台的“添加指标”只负责显示面板,因此采集中也应可打开,不得触发服务重准备。
MacApp/Sources/PerfowlApp/PerfowlWorkbenchView.swift:指标入口仅依赖设备已选择,移除采集状态门禁。MacApp/Tests/PerfowlCoreTests/WorkbenchDisplayContractTests.swift:增加采集中入口契约测试。startup_source_unavailable 与原因,继续启动并采集其余指标;启动阶段保持显式 missing,不再终止 Session。| 检查 | 结果 | 证据 |
|---|---|---|
| Swift 并行测试 | 137/137 通过 | E2 |
| Python Sidecar 回归 | 361/361 通过 | E2 |
| 启动源失败降级回归 | CoreProfile 无法武装时 Session 仍完成封存,原因写入 manifest,其余源继续采集 | E2 Fixture |
| 在线报告基准 | 600 帧 × 64 指标,10 轮;首快照 P95 27.82 ms、Stop P95 64.36 ms、峰值 RSS 27.8 MiB | E2 合成模型 |
| Build54 产物 | x86_64 App、ZIP、DMG;Developer ID 与独立严格验签通过 | E2 |
| 发布门禁 | Notary profile 缺失,未执行公证、staple 与 Gatekeeper 外部发布验收 | partial |
本批不宣称原生 UI 像素级或真机交互延迟已关闭;跨架构、Notary/Gatekeeper、九阶段完整校准和长会话资源门禁仍按总计划保留。