CORE-19 Energy Usage 产品化与负值哨兵修正
日期:2026-09-05 · 状态:implemented · partial · 证据:E2 / E4
交付结论
collector-foundation.1.1-beta 与 Mac App 1.0.0 (19) internal beta 已交付。Energy Usage 从产品 Unsupported 调整为 Partial,新增 Total Energy、CPU、GPU、Network、Location、Display、Overhead 七条实时曲线。
本批 E4 证明来源、目标身份、负值哨兵和交付闭环;短时静止场景没有产生可用于数值校准的非零变化,因此不宣称已与 PerfDog 对齐。
冻结公式与质量语义
| 范围 | 规则 |
|---|---|
| Total Energy | 直接读取 energy.cost;禁止把六分项求和。 |
| 六分项 | 读取对应 energy.*.cost 与 energy.overhead;单项负数仅该项 source-sentinel。 |
| 负 Total | 七项全部 value=null / source-sentinel。 |
| 身份与缺失 | 身份未核验时七项全部 missing;字段缺失不补 0。 |
| 真实 0 | 字段存在、身份 verified 且通过非负门禁时保留。 |
| 单位与窗口 | process / source-native-cost;每个 Energy gauge 独立采样;不插值、不差分、不取整、不换算为 W/J。 |
自动化与确定性重放(E2)
| 范围 | 结果 |
|---|---|
| Python 系统 / 冻结 3.12.3 | 100/100 · 100/100 |
| Swift | 70/70 |
| Metric 双重重放 | 237 raw / 34 metric frame / 36 observed metricID / 29 Stat;全部哈希一致 |
| Frame 双重重放 | iOS 16=21/20、iOS 17=9/8、iOS 18=35/34 accepted/interval;unknown=0;全部哈希一致 |
最终打包 Collector 真机验收(E4)
| 项目 | iOS 17 · 设备 A / 目标 App A | iOS 18 · 设备 B / 目标 App B |
|---|---|---|
| sample / raw / Stat | 6 / 253 / 29 | 6 / 267 / 29 |
| Energy raw / metric frame | 4 / 4 | 3 / 3 |
| identity / drop / error | verified / 0 / 0 | verified / 0 / 0 |
| 七项质量 | 4 组均 source-sentinel、value=null | 3 组均 candidate、真实源值 0 |
| delivery SHA-256 | a1a17908631c2c042d17c7306e29cc920e24885f4caccc2244a1a68e7775f9a1 | ee893723047fa5fb6c6c1aa4b24dcaf0287595ba963f09688ddd3dbd2370fc09 |
真实设备、应用、Bundle ID、PID、账号与证书标识只存在临时验收环境;仓库只保存匿名摘要。
能力矩阵
Registry 共 53 项:36 项默认实时结构、13 项离线 Frame candidate、2 项 controlled-launch candidate、2 项 Unsupported。Energy Usage 已进入实时结构,但仍是 source-native-cost candidate。
内部测试产物
| 产物 | SHA-256 |
|---|---|
| Perfowl.app 主程序 | f02c1d03f6132e58613496d4361862217cd739323282093e55b2a0c763996bd9 |
| Perfowl-1.0.0-beta19-x86_64.zip | cc8a76301a7ef79afb9b3a19087871225f898d074754e9a6a837bdda9924a670 |
| Collector Foundation 1.1 Beta tar.gz | d714373f2b749527ab96139b14464018f3251456d07549a3b9733d5d3a70e8f4 |
仍未关门
Energy 负载响应与 PerfDog 同窗、Battery Wi-Fi 物理功耗、稳定 ThermalStatus、iOS 15、iOS 17.4–17.x、长时稳定性、universal2、Developer ID/公证和 GPL-3.0 法务结论仍开放。当前为 x86_64 ad-hoc 内部测试版;真机 E4 针对最终打包 Collector,工作台 UI 为 E2。
聚合匿名证据:CORE-19 Energy Usage E4 JSON