P4 设备发现与准备状态机修复结果
冻结归档 · 2026-09-07 · 站点结果
核心修复
| 问题 | 处理 |
|---|---|
| Network 错标 USB | 使用真实 connectionType,显示 Wi-Fi 标签与图标 |
| 批量 Network Lockdown 拖慢发现 | USB 详细查询与 Network simple 拓扑并行,选中 Wi-Fi 后再做 10 秒有界验证 |
| Ready 后仍长期加载 | 阻塞遮罩只由 App 加载或连接服务准备驱动 |
| Network 变化冒充 USB 插拔 | Toast 只响应 USB 记录 |
验收
| 项目 | 结果 | 证据 |
|---|---|---|
| Swift | 88/88 | E2 |
| Python | 194/194(冻结 CPython 3.12 / pymobiledevice3 11.3.1) | E2 |
| Mac App | 1.0.0 (31),x86_64,Foundation 2.1 Beta,ad-hoc strict verify 通过 | E2 |
| 匿名真机拓扑 | USB 3 条 / 1.44 s;Network 4 条 / 1.12 s | E4 命令级 |
证据边界与后续
E4 仅证明最终 App 内置工具可有界区分当前 USB/Network 拓扑;修复后原生 UI 点击录证仍待用户验收。Network 拓扑存在不等于当前可达。下一阶段为 P4 原生 UI 关门与 P3 iOS 17/18 长窗数值校准。