PerfDog knowledge base · catalog
PerfDog 官方资料中心与 iOS 指标口径
以帮助中心目录和“客户端说明书”文内跳转为入口,整理 71 个菜单记录、70 个唯一官方 URL,并加入用户提供的 2023 年博客园文章作历史交叉参考。这里只保存摘要、更新时间、冲突和原文链接,不复制官方全文。
Executive conclusion
对齐 PerfDog,先对齐“指标语义 + 模式限制 + 产品协议”
常规测试主链
设备/App → capability → 指标开关 → 实时流 → Label/Note → 停止/保存 → 上传/报告。PerfDog Service 已把这条链路表达成完整协议。
最大技术差距
不是多几条秒级曲线,而是 Display FrameTime 及其 1% Low、Small/Jank/BigJank、Stutter 派生链和可回放原始帧。
无侵入边界
商店 App 主链可做常规测试;iOS 深度分析依赖 Development 构建/引擎配置,Wi-Fi 高帧率依赖开发者签名与 HUD,应作为增强能力。
判定方式
官方文档确定语义,Excel 样本验证公式,PerfDog/Xcode/xctrace 同场确认数值,真机稳定性才决定是否对外承诺。
iOS metric dictionary
已确认的关键指标口径
FPS 与降帧
FPS:1 秒内屏幕真实画面刷新次数。
Drop(FPS):相邻两个 FPS 点下降超过 8 帧的次数,折算为每小时。
MedRange(FPS):FPS 落在中位数 ±20% 范围内的占比。
FrameTime 与 Jank
FrameTime:相邻两次屏幕新画面显示的时间间隔。
Jank:当前帧 > 前三帧均值 2 倍,且 > 83.33ms(页面常写 84ms)。
BigJank:同一动态条件,且 > 125ms。
SmallJank、1% Low、Stutter
SmallJank:当前帧 > 前三帧均值 2 倍,且 > 41.66ms。
1% Low:耗时最长 1% 帧的平均 FrameTime,再计算 1000/平均值。
Stutter:Σ Jank time / 测试总时长。
仍需消歧
TinyJank:官方描述了用途,未给出完整公式。
Smooth:给出游戏/视频 <8、App 滑动 <20 的建议,未公开计算公式。
CPU:官方页面存在“除核心数”与“iOS 未规范化”并置表述,须同场验证。
Resource and mode rules
资源指标与采集模式限制
| 领域 | 官方口径 | Perfowl 设计约束 |
|---|---|---|
| Memory | Memory=Footprint;Xcode Memory 对齐 Debug Gauge;Real Memory 为 Instruments 实际物理内存;Available Memory 为整机剩余可用内存。 | 四种内存必须分字段保存,不允许用 Resident/Footprint 互相冒充。 |
| Wakeups / CSwitch | Wakeups 为线程每秒唤醒;文档提示持续 300 秒超过 150/s 风险。CSwitch 提示单核 14,000 Core/Second 风险。 | 同时保存累计值、差分值和采样间隔;风险提示不是通用质量合格线。 |
| GPU | Render、Tiler、Device;GPU Counter 还覆盖 Occupancy、Limiter、Bandwidth 等。 | GPU Counter 原始单位和值永久保留;0–1 归一化和纵向偏移只属于视图层。 |
| Battery / Energy | Battery Power 仅 Wi-Fi、约 20 秒采样,USB 充电时无参考意义;Energy Usage 对齐 Xcode Energy Impact,≤270 Low、270–1000 High、>1000 Very High。 | Battery 物理量与 Energy 相对分数分模型;界面按当前连接模式声明可用性。 |
| iOS Wi-Fi 高帧率 | iOS 17+、开发者签名 App、开启系统开发者 HUD 后才可开启;Wi-Fi 默认上限 60 FPS。 | 商店包无侵入 Wi-Fi 主链保持 60 FPS 能力声明;USB 和增强模式独立验证。 |
| Deep Analysis | iOS 依赖 Unreal/Unity Development 版本、引擎配置和 Wi-Fi。 | 归入 xctrace/引擎增强,不混入默认商店包常规测试。 |
Conflict ledger
文档冲突与版本风险
| 主题 | 材料 A | 材料 B | 当前处理 |
|---|---|---|---|
| Network scope | 2023 博客园文章:目标进程 Recv/Send。 | 2026 客户端说明:整机流量。 | 以当前官方为主,Schema 显式标 scope=device;仍安排真实客户端/Service 同场验证。 |
| iOS CPU 百分比 | 客户端页出现“PerfDog=Xcode/核心数”。 | CPU 专项说明为传统未规范化 CPU。 | 保存 raw 与 normalized 两类候选;在不同核心数设备上与 Xcode/PerfDog 同场消歧。 |
| 多进程 | 客户端总说明提到 iOS Extension 进程。 | 2026 多进程说明明确当前仅 Windows Electron。 | 不宣称当前支持 iOS 聚合;主进程、前台设备、进程组分别建 scope。 |
| 目录计数 | 帮助菜单返回 71 个记录。 | GPU Counter 兼容页出现两次同一 URL。 | 覆盖统计写 71 个菜单记录、70 个唯一页面,避免虚增。 |
Official index
客户端、自动化与跨平台产品 18
| 官方文档 | 页面更新时间 | 与 Perfowl 的关系 | 归档标签 |
|---|---|---|---|
| 客户端说明书 ID 10089 | 23/01/2026 16:42:34 | 常规测试的总入口;定义 iOS/Android 指标、USB/Wi-Fi 限制、设备与 App 选择、保存上传等核心交互。 | 产品/跨平台 |
| 多进程采集说明书 ID 10283 | 14/08/2026 14:54:47 | 记录 2026 版多进程能力;当前只覆盖 Windows Electron,不能据此承诺 iOS 进程组采集。 | 产品/跨平台 |
| CLI安装包下载 ID 10282 | 11/06/2026 11:28:17 | CLI 安装与依赖说明;用于规划 Perfowl 后续 CI/命令行交付,不影响 iOS 主采集栈。 | 产品/跨平台 |
| mcp说明书 ID 10280 | 05/06/2026 16:19:48 | MCP 的安装、配置和工具边界;作为报告查询与 AI 集成的远期产品参考。 | 产品/跨平台 |
| 龙虾Skills 说明书 ID 10281 | 12/06/2026 11:25:53 | 三套 Skills 与自动分析流程;可借鉴测试、分析、输出解耦,不进入当前基座。 | 产品/跨平台 |
| 深度分析说明书 ID 10206 | 15/01/2026 17:28:36 | 深度分析总览;展示 CPU 调度、线程、调用栈、Frame、火焰图和引擎数据的产品形态。 | 产品/跨平台 |
| 网络测试说明书 ID 10241 | 07/10/2023 16:35:11 | 弱网、连接分析、PCAP 和 IP/DNS 诊断;目前官方主路径是 Android,iOS 尚非默认能力。 | 产品/跨平台 |
| 自定义网络场景帮助文档 ID 10240 | 20/06/2023 15:38:42 | 带宽、延迟、抖动、随机/突发丢包的场景配置;属于网络环境控制层。 | 产品/跨平台 |
| Windows设备测试说明书 ID 10224 | 16/05/2025 15:47:48 | Windows 本机性能采集流程与限制;保留为跨平台路线参考。 | 产品/跨平台 |
| 远程PC设备测试说明书 ID 10270 | 12/09/2024 15:35:01 | 远程 Windows 测试流程;可借鉴采集端与查看端分离。 | 产品/跨平台 |
| 鸿蒙Next测试说明书 ID 10265 | 25/11/2024 16:55:49 | 鸿蒙 Next 的接入和指标说明;纳入未来平台适配台账。 | 产品/跨平台 |
| Switch测试说明书 ID 10223 | 28/05/2024 12:18:54 | Switch 采集流程与指标边界;属于主机平台远期范围。 | 产品/跨平台 |
| Playstation测试说明书 ID 10262 | 23/10/2024 18:24:27 | PlayStation 采集流程与指标说明;属于主机平台远期范围。 | 产品/跨平台 |
| Xbox测试说明书 ID 10263 | 30/08/2024 11:30:18 | Xbox 采集流程与指标说明;属于主机平台远期范围。 | 产品/跨平台 |
| PerfDog自定义数据拓展说明 ID 10219 | 25/07/2024 15:41:50 | Socket 自定义指标、Label、Note 和引擎数据;属于侵入式增强,不放入无侵入默认链路。 | 产品/跨平台 |
| 如何编辑测试完的数据 ID 10218 | 22/07/2022 20:26:09 | 通过导出文件编辑 Label 的历史流程;提示 Perfowl 的 Marker/Note 必须成为一等事件。 | 产品/跨平台 |
| 深度分析Android平台 ID 10214 | 31/07/2024 11:34:28 | Android 深度分析的 Systrace/引擎接入;只作跨平台深度诊断参考。 | 产品/跨平台 |
| 深度分析Windows平台 ID 10276 | 25/02/2025 17:26:46 | Windows Unreal 深度分析;只作引擎 Trace 与报告交互参考。 | 产品/跨平台 |
Official index
指标定义、算法与校准资料 15
| 官方文档 | 页面更新时间 | 与 Perfowl 的关系 | 归档标签 |
|---|---|---|---|
| PerfDog中GPU Counter图表绘制的特殊处理 ID 10221 | 07/09/2022 14:19:46 | GPU Counter 的 0–1 映射和纵向错位展示;Perfowl 应保留原值,归一化只用于绘图。 | 指标/校准 |
| 新老GPU Counter 对照表 ID 10226 | 08/11/2022 19:58:10 | 新旧 GPU Counter 字段映射;用于建立可版本化 Counter Registry。 | 指标/校准 |
| iOS GPU Counter数据指标说明 ID 10193 | 15/12/2021 11:11:47 | iOS GPU Occupancy、Limiter、Bandwidth 等 Counter 语义;属于 xctrace/DVT 增强路径。 | 指标/校准 |
| GPU Counter兼容 ID 10198 | 未标注 | GPU Counter 的设备/芯片兼容矩阵;应转成运行时 capability,而不是静态承诺。 | 指标/校准 |
| 分辨率获取教程 ID 10194 | 02/09/2021 12:10:59 | 通过 Label 获取分辨率的操作;Perfowl 应直接把分辨率作为 Session 元数据。 | 指标/校准 |
| 命令行使用教程及UE4指令集 ID 10195 | 23/08/2021 17:57:55 | UE4 控制台指令及 GPU 分析入口;属于引擎侵入式增强。 | 指标/校准 |
| Jank卡顿及stutter卡顿率说明 ID 10162 | 26/04/2021 19:13:55 | 确认 Display FrameTime、Jank/BigJank 和 Stutter 口径,是 FramePipeline 的核心算法依据。 | 指标/校准 |
| GPU指标详细说明 ID 10161 | 05/07/2021 21:20:16 | GPU 利用率、瓶颈和厂商字段说明;用于图表解释与 Counter 分组。 | 指标/校准 |
| 自定义数据文件服务器地址 ID 10094 | 20/04/2022 20:51:21 | 第三方数据文件服务器地址;提示上传端点应配置化且与主上传协议隔离。 | 指标/校准 |
| Android GPU使用率频率支持列表 ID 10101 | 11/02/2022 19:02:32 | Android GPU 兼容列表;仅用于未来 Android 能力矩阵。 | 指标/校准 |
| 性能标准参考说明 ID 10085 | 21/09/2022 10:24:02 | 明确没有跨 App/机型统一阈值;报告应基于历史、竞品和同档设备比较。 | 指标/校准 |
| CPU利用率说明 ID 10088 | 22/04/2021 17:48:56 | 区分 Android 规范化 CPU 与 iOS 传统 CPU;iOS 数值仍需与 Xcode/PerfDog 同场消歧。 | 指标/校准 |
| FPS高阶功能-Android窗口与FPS的关系 ID 10081 | 22/01/2024 10:44:09 | Android 窗口与 FPS 绑定;对 iOS 主链无直接实现依赖。 | 指标/校准 |
| FPS高阶功能-iOS在WIFI下高帧率模式 ID 10275 | 24/02/2025 19:16:41 | iOS 17+ Wi-Fi 高帧率依赖开发者签名和 HUD;商店包默认路径不能据此承诺 120 FPS。 | 指标/校准 |
| 双电兼容机型列表(电流x2) ID 10047 | 10/08/2023 14:22:58 | 双电芯设备电流修正列表;属于 Android 电池兼容资料。 | 指标/校准 |
Official index
iOS 专项与深度分析入口 05
| 官方文档 | 页面更新时间 | 与 Perfowl 的关系 | 归档标签 |
|---|---|---|---|
| iOS17及以上在Windows下初始化教程 ID 10249 | 28/08/2024 11:46:47 | iOS 17+ 在 Windows 的初始化流程;可抽象为版本化设备初始化状态机。 | iOS 主链或增强 |
| iOS采集数据异常可以更新Apple Mobile Device USB Device ID 10060 | 11/05/2021 11:25:20 | Windows 驱动更新排查;属于兼容支持知识库,不影响 Mac 主路径。 | iOS 主链或增强 |
| 深度分析iOS平台 ID 10213 | 23/08/2024 14:19:55 | iOS Unreal/Unity Development 构建的深度分析流程;不是商店包无侵入默认能力。 | iOS 主链或增强 |
| PC环境设置 ID 10215 | 22/12/2023 15:39:42 | 深度分析的 PC 网络和防火墙配置;用于增强链路部署说明。 | iOS 主链或增强 |
| iOS微信小游戏&小程序测试手册 ID 10080 | 01/02/2024 17:21:06 | iOS 微信小游戏/小程序的目标选择流程;作为特殊容器 App 测试场景。 | iOS 主链或增强 |
Official index
PerfDog Service 与自动化协议 13
| 官方文档 | 页面更新时间 | 与 Perfowl 的关系 | 归档标签 |
|---|---|---|---|
| Service使用说明书 ID 10143 | 19/11/2024 16:32:11 | Service 的设备、App、指标开关、流、标签、缓存恢复、打包和上传协议,是 Perfowl 服务契约蓝本。 | 自动化/协议 |
| 指标参数映射表 ID 10210 | 25/11/2024 15:29:33 | 客户端与 Service 指标名映射;用于建立 Metric Registry 和兼容别名。 | 自动化/协议 |
| Service如何进行WIFI设备测试 ID 10205 | 02/04/2025 14:23:43 | Service 的 Wi-Fi 设备测试流程;用于远程设备会话的产品参考。 | 自动化/协议 |
| PerfDogService修改端口教程 ID 10273 | 26/11/2024 11:00:14 | Service 端口修改;提示本地 Agent 端口必须可配置且可探测冲突。 | 自动化/协议 |
| 令牌申请手册 ID 10144 | 26/04/2021 19:43:11 | 令牌申请、管理与使用;用于后续 Cloud 鉴权模型参考。 | 自动化/协议 |
| 新版Demo教程 ID 10171 | 13/03/2024 17:00:28 | 新版 gRPC Demo 的调用顺序和依赖;用于验证自动化 API 粒度。 | 自动化/协议 |
| 旧版Demo教程 ID 10170 | 25/05/2021 15:02:31 | 旧版 Demo;仅用于识别历史兼容,不作为新实现基线。 | 自动化/协议 |
| Service升级指南 ID 10030 | 26/04/2021 19:43:44 | Service 旧升级流程;提示协议/生成代码应显式版本化。 | 自动化/协议 |
| WiFi问题 ID 10020 | 未标注 | 汇总 Wi-Fi 模式问题;用于连接模式限制和支持台账。 | 自动化/协议 |
| MAC问题 ID 10247 | 未标注 | 汇总 macOS 端问题;用于客户端兼容和发布前检查。 | 自动化/协议 |
| 报错问题 ID 10229 | 未标注 | 汇总常见错误与处理;用于错误码、诊断包和帮助中心设计。 | 自动化/协议 |
| 常见问题 ID 10272 | 未标注 | 该产品域的 FAQ 汇总;用于支持矩阵和错误诊断,不直接定义指标。 | 自动化/协议 |
| 常见问题 ID 10172 | 未标注 | 该产品域的 FAQ 汇总;用于支持矩阵和错误诊断,不直接定义指标。 | 自动化/协议 |
Official index
Web 报告、协作与额度 03
| 官方文档 | 页面更新时间 | 与 Perfowl 的关系 | 归档标签 |
|---|---|---|---|
| Web端说明书 ID 10087 | 16/05/2025 16:22:01 | Web Cases、Task、分享、报告和对比工作流;是 Perfowl Cloud/Web 产品闭环蓝本。 | Cloud/Web |
| 共享额度功能使用教程 ID 10199 | 11/04/2022 16:10:46 | 团队共享额度;属于商业化和组织治理参考,晚于核心采集闭环。 | Cloud/Web |
| 常见问题 ID 10146 | 未标注 | Web 任务管理常见问题;补充产品操作台账。 | Cloud/Web |
Official index
小程序、模拟器与云真机 06
| 官方文档 | 页面更新时间 | 与 Perfowl 的关系 | 归档标签 |
|---|---|---|---|
| Android微信小游戏&小程序测试手册 ID 10082 | 01/02/2024 17:20:44 | Android 微信小游戏/小程序测试;属于特殊容器和未来 Android 范围。 | 特殊场景 |
| PerfDog微信插件使用教程 ID 10159 | 26/04/2021 11:40:46 | 微信开发者插件流程;属于侵入式/配套增强。 | 特殊场景 |
| 常见问题 ID 10084 | 未标注 | 小程序常见问题;用于特殊场景支持台账。 | 特殊场景 |
| 模拟器测试手册 ID 10160 | 10/06/2025 16:51:14 | Android 模拟器测试流程;属于未来 Android 主机侧适配。 | 特殊场景 |
| 云真机测试手册 ID 10138 | 11/07/2022 15:18:50 | 云真机接入;用于远程设备池产品参考。 | 特殊场景 |
| 常见问题 ID 10251 | 未标注 | 模拟器/云真机常见问题;用于未来平台支持台账。 | 特殊场景 |
Official index
配置、兼容与问题排查 10
| 官方文档 | 页面更新时间 | 与 Perfowl 的关系 | 归档标签 |
|---|---|---|---|
| 常见问题 ID 10200 | 未标注 | 帮助中心问题分类入口;作为目录覆盖校验项。 | 兼容/支持 |
| 使用ADB命令确保电脑识别到手机 ID 10242 | 18/07/2023 09:20:18 | ADB 识别设备;属于 Android 运维参考。 | 兼容/支持 |
| PerfDog配置指引(含代理配置) ID 10259 | 05/03/2026 10:48:35 | 客户端代理和配置文件;提示配置、网络代理与日志应集中管理。 | 兼容/支持 |
| 重要说明Q&A ID 10050 | 16/05/2025 14:59:08 | 设备识别、系统支持、测试对象和子进程等总 FAQ;用于限制声明与验收清单。 | 兼容/支持 |
| 特殊机型设置及使用指南 ID 10049 | 18/03/2024 14:38:06 | 特殊机型兼容;提示兼容矩阵需按设备/系统/模式记录。 | 兼容/支持 |
| WiFi问题 ID 10279 | 未标注 | 汇总 Wi-Fi 模式问题;用于连接模式限制和支持台账。 | 兼容/支持 |
| MAC问题 ID 10208 | 未标注 | 汇总 macOS 端问题;用于客户端兼容和发布前检查。 | 兼容/支持 |
| 数据问题 ID 10269 | 未标注 | 汇总数据异常问题;用于缺值、异常值和口径排查规则。 | 兼容/支持 |
| 报错问题 ID 10271 | 未标注 | 汇总常见错误与处理;用于错误码、诊断包和帮助中心设计。 | 兼容/支持 |
| 常见问题 ID 10267 | 未标注 | 该产品域的 FAQ 汇总;用于支持矩阵和错误诊断,不直接定义指标。 | 兼容/支持 |
Evidence ledger
采集方法与证据边界
| 证据 | 本页用途 | 边界 |
|---|---|---|
| PerfDog 帮助中心目录与 70 个唯一官方页面 | 产品范围、指标语义、模式限制、更新时间和链接索引。 | 公开文档可能晚于或早于客户端实现;未公开私有算法仍需样本验证。 |
| 用户提供的博客园文章 | 补充旧版指标释义并发现 Network scope 冲突。 | 第三方、2023 年历史资料,不作为最终真值。 |
| 用户提供的 PerfDog 导出与截图 | 字段存在性、可见开关和公式复算。 | 单一版本/设备/模式,不能外推全部环境。 |
| Perfowl 源码与既有真机冒烟 | 确认当前承接链和候选 DVT 字段。 | 未与 PerfDog/Xcode 同场校准的值仍为 Experimental。 |