239 iOS 26 帧耗时真机复测
2026-11-02 · validation · validated · E4(设备 A / 目标 App A,120 Hz)
| 项目 | 结果 |
|---|---|
| 逐帧来源 | FrameUpdate 主来源全程选中,0 次回退 |
| 帧事件 | 9,392 条 FrameUpdate(修复前 0) |
| 帧耗时逐秒 | 104 行中 101 行有值,3 行静止长间隔留空 |
| 独立对照 | sysmontap FPS 合计 9,330 帧,相差 0.7% |
| 帧统计覆盖 | 103.0 秒(修复前约 1.2 秒);平均 FPS 96.9、1% Low 10.6 |
| 采集连续性 | CPU/内存 0 缺值,无来源断档,界面最大等待 6.1 ms |
120 Hz 下卡顿计数(Jank 74 / BigJank 9)与平滑度仍为候选,未与 PerfDog 同场对照;iOS 26 刷新率保持缺失。